域名类型 | 新注册价格 (元/年) |
续费价格 (元/年) |
域名说明 |
---|---|---|---|
英文域名 | |||
.biz | 111 | 111 | |
.club | 35 | 85 | |
.cn | 35 | 82 | |
.com | 75 | 82 | |
.com.cn | 35 | 50 | |
.gov.cn | 137 | 137 | |
.info | 105 | 105 | |
.link | 75 | 75 | |
.live | 206 | 206 | |
.ltd | 137 | 137 | |
.mobi | 96 | 137 | |
.net | 100 | 100 | |
.net.cn | 35 | 50 | |
.org.cn | 35 | 50 | |
.shop | 64 | 258 | |
.site | 35 | 84 | |
.store | 35 | 84 | |
.vip | 45 | 60 | |
.xj.cn | 35 | 84 | |
中文域名 |